| 入职时间 | 离职时间 | 公司名称 | 岗位 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | 2024-03-01 | 安****化 | CAD绘图 | 产品零件出CAD图,UG出整体效果图。 |
| 2018-06-01 | 2019-03-01 | 博****化 | 工业设计/产品设计 | 未提及具体工作内容。 |
| 2013-02-01 | 2018-06-01 | 沿********司 | 工业设计/产品设计 | 卡尺的尺寸的测量,止通规螺丝孔的测量,外观有无缺陷,来料异常的处理。 |
| 2007-12-01 | 2012-09-01 | 昆****流 | 物流专员/助理 | 整体仓库的日常管理,规划。指导,监督人员的工作规范。 |
| 2004-10-01 | 2007-05-01 | 昆*******司 | 仓库管理文员 | 仓库进货系统单据的接收,打印,保管。仓库系统出库的打印,分配给各仓库的仓管任务。进出忙的时候,也帮助仓管开叉车装卸货物。配合仓库科长制定,规范,各种流程和规范,仓库的整体规划等等。 |
积极找工作(随时到岗),21年工作经验,熟练CAD、UG查数据、2D导3D数模,尺寸、工件的全尺寸测量、编程、全检或抽检,判断尺寸是否合格。负责来料尺寸、外观等的检验,加工件和钣金件。负责委外件的数量确认。整体仓库的日常管理、规划、指导,监督人员的工作规范。仓库进货系统单据的接收、打印、保管。仓库系统出库的打印、分配。配合制定、规范各种流程和规范,仓库的整体规划。