| 入职时间 | 离职时间 | 公司名称 | 岗位 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-01 | 至今 | 江************司 | 品质经理 | 主要负责公司品质部门工作:一、参与公司年度质量目标制定、执行过程监督及汇报目标达成情况、原因分析和改善措施执行情况的验证;二、公司质量体系内审计划编制和组织实施及不符合项改善措施验证;三、外部顾客反馈处理,组织相关部门分析原因、制定改善措施和验证;四、供应商绩效管理,批量产品及时交付率和一次批合格率统计,重大不符合处理及纠正措施验证。新样品PPAP文件审核和供应商审核;五、内部制程质量管理控制,及时组织相关部门对重大质量评审、分析原因和措施验证;六、计量器具管理,台账、日常维护管理、定期外校(内校);七、体系文件维护管理。 |
| 2021-01-01 | 2021-05-01 | 山********司 | 新产品项目专员 | 负责汽车铝型材挤压深加工产品前期质量策划,PPAP文件汇总、提交;新品期间问题点与客户确认,总结,改善跟踪验证。新品转量产资料汇总,点交;初期流动问题点跟踪,确认。 |
| 2019-07-01 | 2021-01-01 | 天**********司 | 品质/体系主管 | 汽车,高铁,工程机械铸铁件加工厂,负责供应商管理(供应商审核),绩效考核及不良处理,新品PPAP提交文件批准;公司质量体系IATF16949/VDA6.3/6.5维护,内外部审核、管理评审;运用8D手法处理客户抱怨,跟踪验证改善效果;参与公司前期产品质量策划(APQP)、评估过程潜在失效模式及后果分析(PFMEA)、新品小批次特殊特征尺寸数据采集及分析(SPC)量具的测量系统分析(MSA)及生产件批准程序相关送样文件提交(PPAP)。 |
| 2017-05-01 | 2019-07-01 | 泊*********司 | 品质主管 | 工程机械铸铁零部件深加工厂担任品管质量主管,负责进料检验、供应商管理;制造过程输入要素量化、变化点控制;监视和测量资源管理(MSA);工装夹具管理;三坐标精密测量管理;设备的能力分析(CMK);ISO90001体系审核。 |
| 2013-01-01 | 2017-04-01 | 天**********司 | 项目管理 | 接受公司丰田生产方式(TPS)、全员质量管理(TQM)和全员预防维护保养(TPM)培训;公司海外(印度/塞尔维亚)建厂参与设计规划加工厂、生产线布局并培训海外员工;去天津一汽丰田培训实习,在公司内部实施改善并对中层干部培训;丰田生产方式推行(精益生产)加工车间、生产线布局优化(IE七工具)机能5S和全员预防维护保养(TPM)。 |
| 2010-11-01 | 2012-12-01 | 天**********司 | 生产主管 | 依据生产计划安排生产,合理调配资源,实施多能工培训;鼓励内部改善活动,提前产品品质和工作效率;推行机能5S和全员预防维护保养,提高设备综合稼动率(OEE)。 |
| 2009-01-01 | 2010-06-01 | 天*********司 | 品保二部品质保证课量具管理 | 主要负责内部实验室运行维护;监视和测量资源管理;量检具的测量系统分析(MSA)偏倚、线性、稳定性、重复性和再现性;量检具请购、验收、内校及个别强制外检、量检具故障异常处;统计现场使用量检具故障率,协助处理异常品追溯,督导使用单位对故障原因分析,采取措施预防再发,并督导对相关责任人处理。 |
| 2005-04-01 | 2008-12-01 | 天*********司 | 品保二部品管课巡检 | 负责汽车部件加工品尺寸、外观制程巡检工作安排及参与异常原因分析及对策验证;负责特殊特征尺寸的统计过程控制(SPC),CPK数据采集,分析及异常处理,措施验证;运用品管七工具对加工不良、铸造不良统计分析,针对重点不良开《纠正预防措施纠正单》,参与根本原因分析及改善措施验证;参与运用8D手法处理客户抱怨,并跟踪验证对策实施,验证。 |
本人2005年参加工作,从事铝合金、铸铁、铸钢件机械加工的品质管理:供应商来料管理、制程控制和入库、出货前检查及客户投诉处理。了解精密铸造、铝型材挤压工艺,熟练运用品管七工具、质量管理五大工具和8D手法处理内外部质量问题。接受近两年的日本丰田生产方式培训(TPS、TQM、TPM)和推动精益生产改善。参与加工厂设计及生产线布局设计优化,熟悉ISO9001、IATF16949/VDA质量体系,协调、组织管理评审、内审及第二、三方审核,了解ISO14001/45001/13485等体系的运行,有内审员证书和培训证书。