| 入职时间 | 离职时间 | 公司名称 | 岗位 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 2024-10-01 | 昆*********司 | 项目工程师 | 研发部工程师,绘图员,CNC/车床项目评估立项、建立料号/BOM/入ERP系统,2D/3D图纸绘制发行,样品表单维护,制作SOP发行等 |
| 2022-09-01 | 2023-07-01 | 昆***********司 | 体系助理工程师 | 助理工程师,ERP系统建BOM、建料号,改图纸走变更,协助完成订单;部门考勤加班;周报、工程承认书、及其他异常问题处理追踪 |
| 2020-01-01 | 2022-01-01 | 昆*************司 | 资料员 | 工程项目投标(报价/图纸)资料整理,项目追踪、资料报送,工程现场视察,工人资料、考勤报送 |
| 2017-11-01 | 2019-04-01 | P*********司 | 仓库管理员 | 仓库管理、生产文员,生产数据追踪统计、出入系统,仓库进出货管理 |
| 2014-03-01 | 2016-12-01 | 野*****心 | 客户代表 | 前台/收银,销售会籍顾问,场馆维护 |
| 2011-06-01 | 2013-09-01 | 中************) | 餐饮大堂经理 | 店铺运营大堂经理,总公司建筑项目工程资料员 |
| 2010-10-01 | 2011-05-01 | 纬********司 | 生产文员 | 生产文员、仓储管理 |
对待工作认真负责,积极努力,办公软件、绘图CAD/UG/SW