| 入职时间 | 离职时间 | 公司名称 | 岗位 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-01 | 至今 | 湖********司 | 质量/品质经理 | 1.负责品质部的全面管理与协调工作,团队建设与教育训练。 2.负责公司 ISO9001和TS16949体系建立维护和改善,任职期间成功取得体系认证证书。 3.负责公司各项品质制度,整合各项工作流程,保证并持续改善产品质量。 4.团队的绩效考核。 5.客诉的组织处理及回复 |
| 2017-11-01 | 2020-09-01 | 蓝**********司 | 测试经理 | 1.负责本部门岗位设置、岗位职责、人员分工的确定及人才队伍建设; 2.组织产品生命周期质量策划、控制和改进工作 3.根据产品特性标准和相关工艺及检验指导书,组织开展检验工作。 4.积极配合新产品开发的鉴定工作,负责组织配置相关资源满足检验需求。 5.加强对品质人员的管理,开展定期和不定期考核,不断提高检验队伍的整体实力,适应公司发展需要。 6.完成领导交办的其他工作任务。 |
| 2013-12-01 | 2017-06-01 | 伟********司 | 质量/品质经理 | 1.主持质量管理的全面工作,组织建立、健全质量管理体系,确保质量体系的有效运行; 2.制定公司质量目标和质量计划并组织监督实施; 3.负责本部门岗位设置、岗位职责、人员分工的确定及人才队伍建设; 4.定期组织进行质量管理制度及提高质量意识的培训; 5.组织质量审核工作,监督不符合项目的整改进度,推动审核问题的闭环管理; 6.完成领导交办的其他工作任务。 |
| 2010-03-01 | 2013-11-01 | 华***厂 | 经理 | 1.主导销售订单评审,对订单交期负责; 2.生产协调会、周例会的组织与召开; 3.协调各部门的工作进度和衔接,对车间各工序时间和工作提出调整; 4.生产计划、产品质量、数量及时间性统计,编制分析报告; 5.准确及时统计计划物控各项数据尤其针对各机组、操作人工时效率和产品质量进行统计; 6.物料需求计划的制定与监督执行; 7.进行供应商交期统计和改善,有效进行材料跟进; 8.生产过程中待料、退料、补料和借料以及订单改制的管理; 9.公司所有生产材料采购请购的预审; 10.针对销售订单或生产进行物料使用状况统计和分析,为成本控制提供数据。 |
| 2006-07-01 | 2008-03-01 | 李******厂 | 经理 | 1. 安排工程师工作,组织并监督本部人员全面完成职责范围内的各项工作任务 2. 审核、签署工程文件(包括: SOP,WI等作业指导文件) 3. 负责产品改良,质量改善,生产效率提升的落实及实施 4. 定期向上级汇报工作并监督本部职员工作;对本部人员进行技能鉴定考核与评价工作 5. 负责对本部职员进行技术及相关作业培训;指导本部职员工作 6. 处理部门内工作及管理本部门人员;协助相关产品的导入工作 7. 制定本部门年度工作计划及各阶段的绩效考核并提出建议 8. 根据公司的业务发展需要对本部门的人力资源状况提出优化调配的相关建议 9. 主导公司精益生产推行及培训工作 |
| 2002-03-01 | 2006-07-01 | 新****厂 | 主管 | 1. 工程项目及邮件的接收及分配 2. 新产品的导入,设计机夹具及辅助设备的配置,协助样板制作跟进及改进回馈,试产的组织统筹及安排 3. 生产工艺流程的制定和强化,工位的平衡,作业指导书的制定 4. 标准工时的审定。产量,效率的追踪和跟进 5. 生产异常问题的解决及防范 2003.112005.4兼任品保部主管 |
1.熟练操作 Office办公软件及 Auto CAD,Pro/E等设计软件 2.较强的管理及沟通能力 ,熟悉工厂各部门工作流程,曾主导ISO9001,TS16949质量管理体系的认证,熟悉 GMP的生产模式 3.熟悉IE的各项技能并运用于各个环节的改善中 4.熟悉注塑;移印,丝印,喷油,高周波,超声波,印刷等生产工艺;了解玩具产品测试标准及性能改进 5.熟悉ERP程序的运作。