| 入职时间 | 离职时间 | 公司名称 | 岗位 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-01 | 2023-01-01 | 蓝**技 | 质量班长 | 负责B区量测室的人员管理和协调工作,熟练使用海克斯康三坐标设备,会使用pc_dmis软件,能用数模建立坐标系编程测量,分析不合格数据、能熟练识机械图纸,理解形状位置公差、6S管理,会使用EXCEL,汇总、整理检验记录、制定检验数据测量报告,熟悉CPK和GRR,精确度相关性,重复性,再现性的运用,按照计量测试设备维护保养规定做好日常保养,并做好点检记录。协调本部门与CNC,IPQC的工作 |
| 2021-10-01 | 2023-01-01 | 蓝**技 | 助理工程师 | 负责B区量测室的人员管理和协调工作,熟练使用海克斯康三坐标设备,会使用pc_dmis软件,能用数模或者手动打点建立坐标系编程测量和编程,异常处理,分析不合格数据、能熟练识机械图纸,理解形状位置公差、6S管理,会使用EXCEL,汇总、整理检验记录、制定检验数据测量报告,熟悉CPK和GRR,精确度相关性,重复性,再现性的运用,按照计量测试设备维护保养规定做好日常保养,并做好点检记录。协调本部门与CNC,IPQC的工作 |
| 2019-10-01 | 2020-10-01 | 中*******矿 | 生产专员 | 负责每天巷道的生产,配合领导完成地下电路的安装疏通 |
| 2017-08-01 | 2019-01-01 | 中************司 | 生产班长 | 负责车间的生产调度运营;根据生管的需求,编排人力,制定生产计划,下发各段生产任务,确保完成各项指标管控各项KPI指标;为公司精简人力、较少成本、降低报废提供预案,维护外部门关系组建自己的团队,培养优秀的现场管理干部和工程师,以适应公司的发展计划定期开展线上人员的交流、互动,倾听员工的心声,解决员工的难题,解读公司的日常条款,宣传公司福利待遇 |
| 2017-08-01 | 2019-08-01 | 中************司 | 班长 | 负责车间的生产调度运营;根据生管的需求,编排人力,制定生产计划,下发各段生产任务,确保完成各项指标管控各项KPI指标;为公司精简人力、较少成本、降低报废提供预案,维护外部门关系组建自己的团队,培养优秀的现场管理干部和工程师,以适应公司的发展计划定期开展线上人员的交流、互动,倾听员工的心声,解决员工的难题,解读公司的日常条款,宣传公司福利待遇 |
熟悉大型工程生产制造,有过独立操作生产设备经验,可以使用Cad制图。简单的编写海克斯康的测量程式,三坐标测量异常处理,理解CPK.GRR.相关性.重复性.再现性的运用,会一些简单的英语,听读写基本知识,熟练操作办公软件,学习能力,交流能力,抗压能力强