| 入职时间 | 离职时间 | 公司名称 | 岗位 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 至今 | 湖**********司 | 质量/品质经理 | 负责品质管理部人员全盘质量管理包涵项目质量,供应商质量,过程质量,客户异常;负责内&外部的质量控制,及改善,提升客户满意度;负责内部过程标准化作业质量控制,提升产品的合格率;负责项目节点控制,质量控制点转化与控制,提升新产品的直通率;负责质量工程部的统筹管理,推动内部工作的有序进行,定期监督&检查各岗位是否有按标准执行;主持重大质量事故的调查处理;制定纠正、预防措施并监督执行;负责搭建全能工质量团队,形成全能工提升计划,通过提升计划执行,提升团队作战能力;通过月度内&外部质量表现归集分析,从点到面,体系流程改善,23年度产品直通率从95%提升至98.2%;熟悉产品类型:7KW充电桩,模式二,充电座,放电枪,充电枪,各类高压,低压线束;熟悉加工工艺:裁剥线,压接,注塑,点胶,焊接,电气&防水性能测试等。主要业绩贡献:通过7个月的项目全过程跟进,完成7KW充电桩,模式二,充电枪,放电枪顺利量产转移,且直通率达达98.5%以上;带领团队迎审改善,顺利通过一汽A级供应商评选;一汽NAT车型烧浊问题,通过带领内部团队,从产品验证,至后期的市场制改,为公司节省50万元开支;东风小康S508车型退PIN事件,通过从供应商来料,检验手法,工装夹治改善,不良率从0.24%降低至0.02%。 |
| 2021-07-01 | 2023-04-01 | 深***********司 | 质量/品质经理 | 主持华东区&北美区质量管理的全面工作,对质量管理的各项工作结果负责;制定华东区&北美区质量目标和部门绩效,并将KPI单独分解为IQC/IPQC/OQC/FQC/DQE/PQE/CQE/QSE,推动团队所有成员专注于重要的事情,更主动地工作;支持供应链部门供应商的新产品导入流程的批准、质量要求宣导等工作;确认及修订公司品质体系文件,维护公司品质体系的有效运行;参加跨部门会议,与其他部门沟通,确保部门目标与公司目标协调一致。项目前期,主导与客户沟通产品的质量要求,目标,验收标准,使用环镜,产品失效风险点,测试标准,综合输出产品在项目前期阶段的产品质量评审表。通过前期产品设计阶段的特殊特殊性分离,主导完成产品的MSA分析计划/SPC分析计划策划,执行,改善。参与VOC,3D,DFMEA,PFMEA评审,并主导完成APQP五大阶段所有质量文件编写与输出(各阶段CP,检验标准SIP,首件&巡检报表,试产报告,标准样品)。主导完成产品审核,过程审核,确保产品设计执行,过程加工标准化。监管产品量产转移前Run&rate(产品一次通过率与达成率)目标达成状况,及目标不达标时主导团队完成分析,改善,提升。主导完成样件转试产前,试产转量产前所有设计问题,验证问题,过程产生问题分析,改善,让问题形成失效闭环管理。量产转移前,PPAP资料编写及整理,送呈客户,各检验标准,零件履历的梳理,制订,并完成资料转移。产品涉及新工艺,新设备时,协助工艺工程师完成工艺验证,设备能力(CMK)验证,确保新工艺稳定性,设备能力,防呆&防错达到过程加工的要求。产品开发阶段,客户访厂全程陪同,沟通与现场审核的接待,访厂问题有效改善与关闭。制订DQE小组工作职责,KPI绩效考核,同时负责公司所有项目进度监管,问题关闭确认,DQE工程师项目调配。主要业绩贡献:Specializedebike系列连接器项目全过程跟进,直通率达99.2%,顺利转量产,且荣获公司年度明星产品;美团客户,通过与研发中心对产品设计评估,优化设计结构,顺利解决锁环不回弹,端面密封件脱出,端子烧浊问题;南都电池,large插座法兰盘破碎,通过分析对供应商制程分析,判定为供应商机台变更,导致材料脆化,成功为公司转嫁成本120W;制订项目RUN&RATE流程,为公司项目试产至量产制订标准可执行流程,提升产品的直通率,达成率。 |
| 2019-11-01 | 2021-05-01 | 湖*************司 | 质量/品质经理 | 部门建设:根据岗位的工作任务要求,完成团队各段成员架构的搭设;制订质量部各段绩效管理机制。内部质量提升:建立8D闭环管理体系,通过问题系统分析,有效改善,合理周期的追踪确认,提升客户满意度;完成质量部各段标准文件的梳理&制订&流程,让各段人员工作的有依可循;制订各段培训计划,分阶段完成系统培训,让各段人员能标准化作业;完成各客户的标准转化为内部过程控制要求,让各段人员有标可依。主要业绩贡献:带领团队,4个月内完成乔合里283套新能源模具的,移模,试模,验收,批量生产;制订公司模具移,试,验标准流程;通过推动公司注塑参数的标准化执行,内部材料损耗率由原来的6%降低至2%;搭建公司质量团队,完成各岗位绩效考核机制。 |
| 2017-04-01 | 2019-09-01 | 深*********司 | 质量管理/测试工程师(QA/QC工程师) | 制订过程各关键工序检验标准与检验作业指导书,并对质量人员进行定期培训,提升检验人员的专业技能;制订过程审核计划,组织跨功能小组对产线进行4M1E,不合格品管理,人员培训,机器设备保养维护等进行审核,通过对审核问题点分析,改善。达到提升产品合格率的目的;通过对产线产品问题点汇总,系统面分析,改善工艺,人员技能,设备能力,达到提升产品一次合格率,提升客户满意度;组织分析CPK过程能力不足的整改报告,确保产品过程一致性与稳定性,达到提升产品质量目的;通过对物料,人员技能,工装设备能力,测试设备能力,过程审核,过程一致性及稳定性的监管,及标准建立,确保产品质量满足客户要求;主导完成客户投诉问题的拆解分析,并与跨功能小组制订短期与长期的改善措施,独立完成编写8D报告;协助领导完成客户&第三方审厂的准备,审厂过程中问题的解答,以及审厂过程中发现的问题改善及关闭,回复;定期与客户沟通检讨近期质量状态,产品验收标准;主导完成量产产品定期的可靠性验证计划及送检,并对送检的产品可靠性验证进行追踪,确认;统筹质量部门的计量&计数型量具校验,并定期对量具进行GR&R,KAPPA分析;完成季度/年度客诉统计分析,并通过系统面改善,提升客诉PPM,本年度新能源的客诉PPM由原来的5000~7000PPM提升到500PPM以下;制订季度/年度质量培训计划,提升质量人员专业技能;组内人员(IPQC/工程师)工作分配,结合产品的应用,及客户验收标准对产线异常进行判定与处理;通过VSM价值流,及SWOT分析,优化部门的工作流程,完善质量人员的岗位职责;熟悉各类高低压线束及装配的加工工艺及产线测试设备,工艺如焊接,成型,压接,点胶,装配等,测试设备包涵高压测试机,综合测试机,电阻测试仪,插拔测试等。 |
| 2007-08-01 | 2017-03-01 | 乐******司 | 质量/品质主管 | 主要负责医疗专案包括迈瑞,BostonScientific线束和Covidien手术刀专案),耳机专案包括Skullcandy专案,Monster专案及汽车专案包括东风裕龙,长安汽车等汽车产品。工作描述:组内QE工作调配及辅导;产品从样品制作至试产及量产的全过程品质控制及评估;过程不良分析统计分析及改善,利用5Why,鱼骨图及有效的分析并回复8D;编写CP文件,审核WI的适应性,熟悉应用APQP,SPC,PFEMA,PPAP,MSA,CPK等工具;熟练应用TS16949五大工具进行质量管理;依据客户检验标准制订前期可靠性验证;编写厂内医疗产品PQ(性能验证),熟知IQ(安装确认),OQ(操作确认);协助并陪同外稽人员完成TS16949,ISO-13485,ISO-9000查厂,并顺利通过;制订季度及年度培训计划,对质量人员定期进行培训;客户访厂跟进,及问题改善;月度及年度客户反馈品质分析;进料检验计划制作(五金件,电子元件,塑胶件,各类连接器,线材,包材);检验员检验工作辅导(检验工具及检验项目辅导等);制程中进料不良异常处理(来料不良分析);供应商来料不良措施单制作及跟催改善;新零件进料承认书制作;進料檢驗與測試流程制订;供应商每月品质评估;供应商品质辅导;制订供应商年度稽查与审核;不良品處理登記、退貨及相关帐务管理。 |
工作认真负责,勤奋上进,能独立完成分析,快速接受新知识,团队合作意识强,为人和善.