| 入职时间 | 离职时间 | 公司名称 | 岗位 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-01 | 至今 | 宁**********司 | 生产经理/车间主任 | 产能提升:学习先进的生产管理系统,通过数据分析和流程优化,将生产线产能提升15%。实施精益生产策略,减少生产过程中的浪费,提高生产效率。机台稼动率提升:对机台进行定期维护和保养,确保设备处于最佳运行状态,稼动率提升至15%以上。推行设备预防性维护计划,降低故障率,减少生产中断。成本控制:推行成本节约措施,通过材料替代、能源优化等方式,降低生产成本20%。严格监控生产成本,及时发现并解决成本超支问题。资源合理化:对生产资源进行合理配置,确保生产线的平稳运行。引入资源管理软件,实现生产资源的实时跟踪和动态调整。负责公司核心的IGBT业务,为提升关键指标和用户体验,独立完成从需求调研、方案输出到项目落地工作,推进项目上线生产。和各方团队均保持紧密协作,高效协调资源分配。所负责业务的关键指标相对提升20%、客诉下降60%,获得企业表扬嘉奖。 |
| 2022-01-01 | 2022-06-01 | 宁**********司 | 生产经理 | 部门日常工作安排及生产规划,各种文件的指定及各种表单核准,生产日报表的核准及产量未达标原因追踪,对生产机台进行跟踪确认,计划、协调、控制生产过程,确保按计划上机并顺利完成合同单量。 |
| 2019-09-01 | 2021-12-01 | 宁**********司 | 生产经理/车间主任 | 部门日常工作安排及生产规划,各种文件的指定及各种表单核准,生产日报表的核准及产量未达标原因追踪,对生产机台进行跟踪确认,计划、协调、控制生产过程,确保按计划上机并顺利完成合同单量。 |
| 2019-07-01 | 2019-09-01 | 湖************司 | 生产经理/车间主任 | 该公司主要做博物馆的门的策划、调研与资料的搜集与整理并作出分析报告、策略研究并提供意见建议等,主要负责集团基地项目的生产管控工作。主要工作内容有:1.负责按订单尺寸进行加工;2.制定新产品的技术支持方案;3.负责部门日常管理,协调部门内部工作;4.协助销售人员和技术支持工程师的培训。 |
| 2012-12-01 | 2019-01-01 | 宁**********司 | 生产部长 | 部门日常工作安排及生产规划,各种文件的指定及各种表单核准,生产日报表的核准及产量未达标原因追踪,对生产机台进行跟踪确认,计划、协调、控制生产过程,确保按计划上机并顺利完成合同单量,监督回料的回收、粉碎、拌料有无按标准作业,监督物料入库,辅助材料领用有无按要求作业,评估工作区域6S布局规划是否合理并监督6S的全面贯彻,定期给员工提供培训提高工作技能,协调相关部门处理技术、质量及材料问题,对员工公休安排及定期开会讲解作业注意事项等。公司全部运行ERP系统,能熟练使用ERP系统。 |
| 2010-07-01 | 2012-11-01 | 宁********司 | 磨床主管 | 安排磨床的日常工作,保证零件的交期以及对组员的技能指导、安全教育培训等。能够根据产品安排合适工艺,根据实际情况,能有效改善工艺,解决现场异常,合理安排组员的工作任务;对机床设备的维护保养、以及工作现场的7S管理。对零件的成本分析、管控能力、对机械零件加工,工艺精通。 |
| 2007-05-01 | 2010-02-01 | 科***********司 | 普工/操作工 | 专业磨床,能服从管理,技术过硬,对模具的结构有独到的认识和判断,具备独立加工配合斜顶、镶件行位等配件,熟悉各种加工工艺。 |
| 2006-08-01 | 2007-03-01 | 东*****厂 | 技工 | 刚刚开始接触模具行业,工作积极,踏实肯干,吃苦耐劳,干活快。深得师傅及其他同事的好评。 |
从做技术到生产现场管理,中间涉及了很大的的范围,但凭着自己的执着、韧性,一路风尘走来,能深深体会管理中的要点、难点。能吃苦耐劳,团结同事,服从公司管理。具备产能提升、机台稼动率提升、成本控制、资源合理化等管理能力。