| 入职时间 | 离职时间 | 公司名称 | 岗位 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-01 | 至今 | 南************司 | 计量主管 | 1.负责量检具前期策划、技术协议编写、技术交流、合同签订、资金预算、资金支付、设计图纸会签、调试验收、维修维护保养、现场使用管理、资产盘点、报废等。2.负责计量内校建标,器具台账管理,策划计量器具校准与检定,计量体系认证,计量人员资格证考取等。3.客户评审、PPAP资料提交、现场解答等跟计量版块相关的工作。4.负责计量版块人员的日常管理,KPI绩效考核管理,技术指导等。5.量具维修、非标量仪维修,三坐标编程、新型测量设备导入等。6.组织MSA、测量设备操作与维保、三坐标编程、量仪维修技能等相关培训。7.负责工厂SPC数据分析平台的维护及数据周报月报的整理。8.完成上级领导交代的其它工作。 |
| 2015-04-01 | 2017-03-01 | 广*************司 | 测量主管 | 1.负责3个实验室的日常管理。2.负责实验室新设备的采购、验收,维护保养、付款,确保项目进度和新实验室的基建建立。3.负责实验室测量技术程序的编写、作业指导书编写、测量技术员的培训和设备异常处理(三坐标、轮廓仪、粗糙度仪、圆度仪)。4.负责实验室设备和现场检具的定期校准与计量台帐管理。5.负责来料检验到货,检测,出不良品报告,前期与供应商数据测量比对。6.负责现场在线检具在线电子量仪的管理,主要内容包括从工艺图纸-设计新量检具-采购-安装到货-验收使用-异常处理-维护保养-付款等项目。7.负责年度资金预算和月度付款计划的编写.8.负责实验室测量系统MSA分析和应对各种体系评审。 |
| 2013-03-01 | 2015-04-01 | 海**************司 | CMM测量主管 | 1.负责产品的测量程序编程。2,负责下面技术员的培训与指导。3,负责数据分析匹配。4.负责客户测量数据分析对比,以及相关改进方法。5.按照客户要求做出相应的规范的CMM报告。6,负责检具的维护,和定期的标定。7.实验室设备的MTE(维护保养计划,点检并保证正常运转),8.海克斯康,桥式,双臂灵活运用,CM4D专业数据分析软件的使用,熟悉:拉伸试验,溶深测试,硬度,金相分析。9.负责实验室所有量具,设备台账和定期设备校准.10.负责所有检具,支架,定期保养,测量,检测,管理及时与供应商沟通。11.负责实验室成本预算,定期采购测量设备,测量检具,支架,量具等.12.负责实验室5S和管理,编写所有操作指导书。 |
| 2011-08-01 | 2013-02-01 | 北********司 | 汽车质量工程师 | 主要负责,焊装车间焊接夹具 检具 白车身 车身件 关节臂,双悬臂三坐标的测量与编程。负责焊装车间车身件间隙面差的测量 负责测量的收集,分析。指导现场工艺工程师并提高焊装车间夹具工艺,零件匹配性能。部门:质量部 |
| 2010-08-01 | 2011-08-01 | 磐*********司 | 汽车质量工程师 | 主要负责,CNC零件,模具,夹具,检具,冲压件,塑胶件,压铸件的测量与编程。负责投影仪的使用与培训部门:质量部 |
三坐标测量技术,非标电子/气动测量设备维修技能,量检具开发,MSA分析,计量管理